| № | Наименование | Цена, тыс.руб. | Примечание |
Бетоносмесительные установки (мини-заводы) [ Наверх ] |
|||
| 1.1.1 | Бетоносмесительная установка "МБСУ-К20" - исп.1 | 3 550 | МОБИЛЬНО-МОДУЛЬНАЯ, ЗИМНЯЯ |
| 1.1.2 | Бетоносмесительная установка "МБСУ-К20" - исп.2 | 3 180 | МОБИЛЬНО-МОДУЛЬНАЯ, ЛЕТНЯЯ |
| 1.1.3 | Бетоносмесительная установка "МБСУ-К20" - исп.3 | 3 390 | СТАЦИОНАРНО-МОДУЛЬНАЯ, ЗИМНЯЯ |
| 1.1.4 | Бетоносмесительная установка "МБСУ-К20" - исп.4 | 3 150 | СТАЦИОНАРНО-МОДУЛЬНАЯ, ЛЕТНЯЯ |
| 1.1.5 | Склад цемента (с фильтром и шнеком) 22т. | 210 | |
| 1.1.6 | Встроенное отделение добавок (К20) | 115 | |
| 1.2.1 | Бетоносмесительная установка "МБСУ-К40" - исп.1 | 4 580 | МОБИЛЬНО-МОДУЛЬНАЯ, ЗИМНЯЯ |
| 1.2.2 | Бетоносмесительная установка "МБСУ-К40" - исп.2 | 4 270 | МОБИЛЬНО-МОДУЛЬНАЯ, ЛЕТНЯЯ |
| 1.2.3 | Бетоносмесительная установка "МБСУ-К40" - исп.3 | 4 490 | СТАЦИОНАРНО-МОДУЛЬНАЯ, ЗИМНЯЯ |
| 1.2.4 | Бетоносмесительная установка "МБСУ-К40" - исп.4 | 4 180 | СТАЦИОНАРНО-МОДУЛЬНАЯ, ЛЕТНЯЯ |
| 1.2.5 | Склад цемента (с фильтром и шнеком) 30т | 230 | |
| 1.2.6 | Встроенное отделение добавок (К40) | 115 | |
Дозаторы тензометрические [ Наверх ] |
|||
| 2.1 | Дозатор инертных тензометрический ДЗТ (1000кг, 1200кг) | 52,2 - 73,1 | |
| 2.2 | Дозатор цемента тензометрический ДЦТ (300кг, 600кг) | 43,7 - 67,2 | |
| 2.3 | Дозатор воды тензометрический ДВТ (200л, 300л) | 43,0 - 60,8 | |
| 2.4 | Дозатор добавки тензометрический ДДТ (15л, 30л) | 38,7 - 54,8 | |
| 2.5 | Дозатор групповой тензометрический ДГВТ-600 для сух.строй.смесей | 57,1 | |
| 2.6 | Дозатор групповой тензометрический ДГВТ-1000 для сух.строй.смесей | 59,1 | |
Винтовые конвейеры (шнеки) [ Наверх ] |
|||
| 3.1 | Винтовой конвейер (шнек) горизонтальный ВК-108 диаметр корпуса 108мм длина 1.5м - 5.5м | 50,4 - 59,4 | |
| 3.2 | Винтовой конвейер (шнек) горизонтальный ВК-159 диаметр корпуса 159мм длина 1.5м - 5.5м | 51,1 - 62,0 | |
| 3.3 | Винтовой конвейер (шнек) горизонтальный ВК-219 диаметр корпуса 219мм длина 1.5м - 5.5м | 54,8 - 69,0 | |
| 3.4 | Винтовой конвейер (шнек) крутонаклонный ВКВ-108 диаметр 108мм длина 1,5м - 6,2м | 49,9 - 61,1 | |
| 3.5 | Винтовой конвейер (шнек) крутонаклонный ВКВ-159 диаметр 159мм длина 1,5м - 6,2м | 50,6 - 64,6 | |
Затворы (заслонки) [ Наверх ] |
|||
| 4.1 | Затвор челюстной (инертные) 300х600, 400х400 | 12,0 | |
| 4.2 | Затвор шиберный цемент с пневмоприводом (219мм) | 11,9 | |
| 4.3 | Затвор шиберный цемент с пневмоприводом (325мм) | 12,9 | |
Конвейеры ленточные [ Наверх ] |
|||
| 5.1 | Конвейер ленточный весовой (дозирующий) КД-1250 (шир.ленты 650мм, длина 1,5м - 7,5м) | 205,0 | (указана для длины 7.5м) |
| 5.2 | Конвейер ленточный весовой (дозирующий) КД-2500 (шир.ленты 800мм, длина 1,5м - 7,5м) | 240,0 | (указана для длины 7.5м) |
| 5.3 | Конвейер наклонный транспортирующий (шир.ленты 600мм, длина 15м - 45м) | 280,0 | (указана для длины 20м) |
| 5.4 | Конвейер крутонаклонный транспортирующий КНК-1 (шир.ленты 650мм, длина 10м - 35м) | договорная | |
Скиповые подъемники [ Наверх ] |
|||
| 6.1 | ПС-800К V = 0,8 куб.м., Lпути = 2,7 – 9,0 м, 75-83 градусов |
185,0 (для длины пути 2,7 м) | |
| 6.2 | ПС-1600К V = 1,6 куб.м., Lпути = 2,7 – 9,0 м, 75-83 градусов |
215,0 (для длины пути 2,7 м) | |
Комплекты технологического оборудования [ Наверх ] |
|||
| 7.1 | Для приготовления бетонных смесей (без бетоносмесителя) до 20 куб.м./ч | от 1 018 | |
| 7.2 | Для приготовления бетонных смесей (без бетоносмесителя) до 40 куб.м./ч | от 1 157 | |
| 7.3 | Для приготовления сухих строительных смесей (со смесителем СБ-97МК) до 10 т/ч | договорная | |
Нестандартное оборудование [ Наверх ] |
|||
| 8.1 | Склады цемента, гипса | х 2,9 от стоимости металла |
|
| 8.2 | Металлоконструкции бетонных установок | х2,75 от стоимости металла | |
| 8.3 | Фильтры самовстряхивающиеся для складов цемента, гипса, извести | договорная | |
| 8.4 | Воронки поворотные и пр. | договорная | |
Электроавтоматика [ Наверх ] |
|||
| 9.1 | Пульты управления микропроцессорные автоматические тензометрические | ||
| 9.1.1 | ПМ-700/16 | 131,0 | |
| 9.1.2 | ПМ-700/24 | 137,0 | |
| 9.1.3 | ПМ-700/32 | 142,0 | |
| 9.2 | Пульты управления микропроцессорные компьютерные тензометрические (включая программное обеспечение и без учета стоимости компьютера). Интерфейс – RS232. | ||
| 9.2.1 | ПК-700/16 | 178,0 | |
| 9.2.2 | ПК-700/24 | 183,0 | |
| 9.2.3 | ПК-700/32 | 187,0 | |
| 9.3 | Шкафы управления комбинированные | договорная | |
| 9.4 | Силовое оборудование – шкафы силовые | договорная | |
| 9.5 | Прибор весодозирующий ПВУ-10 | 32,0 | |
| 9.6 | Модуль ввода-вывода МРТ-05 | 8,2 | |
Оборудование для приготовления и фасовки сухих строительных смесей [ Наверх ] |
|||
| 10.1 | Смеситель СБ-97МК | 195,0 | |
| 10.2 | Фасовщик шнеко-пневматический ФШ-1К | 32,6 | |
| 10.3 | Фасовочная машина (фасовщик полуавтоматический) ФШПА-1 | 125,0 | |
Комплексные
услуги [ Наверх ] |
|||
| 11.1 | Реконструкция бетоносмесительных установок и заводов (капремонт, модернизация) | договорная | |
| 11.2 | Ремонт и восстановление технологического оборудования | договорная | |